Météo et prévisions à Montpellier
Brume
Température
9.3°C
Temp. ressentie
8.5°C
Nébulosité
100 %
Vent
6.5 km/h
Direction
NE
Humidité
100 %
Pression
994 mb
Index UV
0
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
91 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 10.411.9°C et un minimum à 8.7°C. La température ressentie est de 8.5°C. Avec une couverture nuageuse de 100 %, une pression atmosphérique de 994 mb et 100 % d'humidité dans l'air, il est prévu de fortes précipitations 11.16 mn. Le vent orienté nord est souffle à 6.5 km/h (brise légère) soit 2 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 07h57 (aube à 07:26:00) et se couchera à 18h01 (crépuscule à 18:30:51). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 12:58:26. La durée du jour est de 10h04.
La lune avec une illumination de 89 % (décroissante) sera vivible de 22h18 à 09h31.
La qualité globale de l'air est bon avec 31.000 (μg/m3) d'Ozone, 9.350 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 1.350 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 9.750 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 10.550 (μg/m3) de particules PM10 et 194.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 9.3°C | Montpellier Languedoc-RoussillonFrance 43.6, 3.8833 |
| Couverture nuageuse | 100 % |
| Temp. ressentie | 8.5°C |
| Point de rosée | 7.6°C |
| Vent | 6.5 km/h NE |
| Pression | 994 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 100 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 11.9°C | 05/02/2026 07:57 18:0122:18 → 09:31 : 89 % décroissante |
| maximale | 11.9°C |
| moyenne | 10.4°C |
| minimale | 8.7°C |
| Rafales | 17.9 km/h |
| Probabilité de pluie | 91 % |
| Précipitations | 11.16 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9 Km |
| Humidité moyenne | 89 % |
![]() 14.4°C | 06/02/2026 07:55 18:0223:25 → 09:50 : 82 % décroissante |
| maximale | 14.4°C |
| moyenne | 11.6°C |
| minimale | 9.6°C |
| Rafales | 15 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 71 % |
![]() 10.5°C | 07/02/2026 07:54 18:0401:00 → 10:09 : 73 % décroissante |
| maximale | 10.5°C |
| moyenne | 9.1°C |
| minimale | 7.4°C |
| Rafales | 11 km/h |
| Probabilité de pluie | 89 % |
| Précipitations | 6.01 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.4 Km |
| Humidité moyenne | 78 % |


