Météo et prévisions à Montpellier
Couvert
Température
9°C
Temp. ressentie
8.5°C
Nébulosité
75 %
Vent
5.4 km/h
Direction
NE
Humidité
93 %
Pression
1010 mb
Index UV
0
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
94 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 10.814.5°C et un minimum à 7.4°C. La température ressentie est de 8.5°C. Avec une couverture nuageuse de 75 %, une pression atmosphérique de 1010 mb et 93 % d'humidité dans l'air, il est prévu une pluie modérée de 6.72 mn. Le vent orienté nord est souffle à 5.4 km/h (brise légère) soit 2 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 06h44 (aube à 06:15:15) et se couchera à 18h59 (crépuscule à 19:27:23). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 12:51:19. La durée du jour est de 12h15.
La lune avec une illumination de 11 % (croissante) sera vivible de 08h04 à 23h43.
La qualité globale de l'air est bon avec 49.000 (μg/m3) d'Ozone, 6.550 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 1.250 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 13.250 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 19.750 (μg/m3) de particules PM10 et 179.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 9°C | Montpellier Languedoc-RoussillonFrance 43.6, 3.8833 |
| Couverture nuageuse | 75 % |
| Temp. ressentie | 8.5°C |
| Point de rosée | 8.1°C |
| Vent | 5.4 km/h NE |
| Pression | 1010 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 93 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 14.5°C | 22/03/2026 06:44 18:5908:04 → 23:43 : 11 % croissante |
| maximale | 14.5°C |
| moyenne | 10.8°C |
| minimale | 7.4°C |
| Rafales | 20.6 km/h |
| Probabilité de pluie | 94 % |
| Précipitations | 6.72 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.9 Km |
| Humidité moyenne | 81 % |
![]() 15.3°C | 23/03/2026 06:42 19:0008:41 → 01:00 : 20 % croissante |
| maximale | 15.3°C |
| moyenne | 11.4°C |
| minimale | 7.9°C |
| Rafales | 14.8 km/h |
| Probabilité de pluie | 83 % |
| Précipitations | 0.28 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 68 % |
![]() 16.2°C | 24/03/2026 06:41 19:0209:28 → 01:01 : 30 % croissante |
| maximale | 16.2°C |
| moyenne | 12.3°C |
| minimale | 8.7°C |
| Rafales | 7.4 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 64 % |



