Météo et prévisions à Londres
Pluie légère éparse
Température
9°C
Temp. ressentie
5.6°C
Nébulosité
75 %
Vent
26.3 km/h
Direction
SSE
Humidité
93 %
Pression
988 mb
Index UV
0
Précipitations
0.9 mn
Probabilité de pluie
98 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 8.29.3°C et un minimum à 6°C. La température ressentie est de 5.6°C. Avec une couverture nuageuse de 75 %, une pression atmosphérique de 988 mb et 93 % d'humidité dans l'air, il est prévu de fortes précipitations 15.97 mn. Le vent orienté sud sud est souffle à 26.3 km/h (jolie brise) soit 4 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 07h54 (aube à 08:15:35) et se couchera à 16h30 (crépuscule à 18:07:50). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 13:11:43. La durée du jour est de 08h36.
La lune avec une illumination de 5 % (croissante) sera vivible de 09h13 à 19h43.
La qualité globale de l'air est bon avec 50.000 (μg/m3) d'Ozone, 21.350 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 2.150 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 4.750 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 7.250 (μg/m3) de particules PM10 et 170.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 9°C | Londres City of London, Greater LondonUnited Kingdom 51.5171, -0.1062 |
| Couverture nuageuse | 75 % |
| Temp. ressentie | 5.6°C |
| Point de rosée | 6.5°C |
| Vent | 26.3 km/h SSE |
| Pression | 988 mb |
| Précipitations | 0.9 mn |
| Humidité | 93 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 9.3°C | 21/01/2026 07:54 16:3009:13 → 19:43 : 5 % croissante |
| maximale | 9.3°C |
| moyenne | 8.2°C |
| minimale | 6°C |
| Rafales | 19 km/h |
| Probabilité de pluie | 98 % |
| Précipitations | 15.97 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 6.6 Km |
| Humidité moyenne | 87 % |
![]() 8.8°C | 22/01/2026 07:53 16:3209:25 → 21:02 : 10 % croissante |
| maximale | 8.8°C |
| moyenne | 8.5°C |
| minimale | 7°C |
| Rafales | 14.8 km/h |
| Probabilité de pluie | 89 % |
| Précipitations | 3.91 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 8.6 Km |
| Humidité moyenne | 89 % |
![]() 8.2°C | 23/01/2026 07:51 16:3409:37 → 22:22 : 18 % croissante |
| maximale | 8.2°C |
| moyenne | 6.6°C |
| minimale | 5.6°C |
| Rafales | 15.7 km/h |
| Probabilité de pluie | 87 % |
| Précipitations | 2.56 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 8.9 Km |
| Humidité moyenne | 83 % |


