Météo et prévisions à Jacou
Couvert
Température
14.3°C
Temp. ressentie
13.3°C
Nébulosité
0 %
Vent
13.7 km/h
Direction
NO
Humidité
55 %
Pression
1025 mb
Index UV
1.8
Précipitations
0 mn
Probabilité de pluie
0 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 11.415.6°C et un minimum à 8°C. La température ressentie est de 13.3°C. Avec une couverture nuageuse de 0 %, une pression atmosphérique de 1025 mb et 55 % d'humidité dans l'air, il n'est pas prévu de précipitations. Le vent orienté nord ouest souffle à 13.7 km/h (petite brise) soit 3 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 1.8.
Le soleil se lèvera à 07h02 (aube à 06:33:10) et se couchera à 18h47 (crépuscule à 19:15:04). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 12:54:07. La durée du jour est de 11h45.
La lune avec une illumination de 44 % (décroissante) sera vivible de 03h27 à 11h35.
La qualité globale de l'air est bon avec 65.000 (μg/m3) d'Ozone, 5.750 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 1.250 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 5.350 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 7.950 (μg/m3) de particules PM10 et 160.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 14.3°C | Jacou Languedoc-RoussillonFrance 43.6667, 3.9 |
| Couverture nuageuse | 0 % |
| Temp. ressentie | 13.3°C |
| Point de rosée | 3.6°C |
| Vent | 13.7 km/h NO |
| Pression | 1025 mb |
| Précipitations | 0 mn |
| Humidité | 55 % |
| Indice UV | 1.8 |
![]() 15.6°C | 12/03/2026 07:02 18:4703:27 → 11:35 : 44 % décroissante |
| maximale | 15.6°C |
| moyenne | 11.4°C |
| minimale | 8°C |
| Rafales | 16.3 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 63 % |
![]() 13.7°C | 13/03/2026 07:00 18:4804:12 → 12:35 : 35 % décroissante |
| maximale | 13.7°C |
| moyenne | 10.9°C |
| minimale | 7.8°C |
| Rafales | 10.3 km/h |
| Probabilité de pluie | 78 % |
| Précipitations | 0.28 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 71 % |
![]() 12.2°C | 14/03/2026 06:59 18:4904:50 → 13:42 : 26 % décroissante |
| maximale | 12.2°C |
| moyenne | 10.3°C |
| minimale | 7.1°C |
| Rafales | 19.9 km/h |
| Probabilité de pluie | 88 % |
| Précipitations | 2.32 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 9.6 Km |
| Humidité moyenne | 64 % |


