Météo et prévisions à Jacou
Bruine légère
Température
9.4°C
Temp. ressentie
7°C
Nébulosité
0 %
Vent
16.6 km/h
Direction
ONO
Humidité
87 %
Pression
1012 mb
Index UV
0
Précipitations
0.54 mn
Probabilité de pluie
93 %
Aujourd'hui la température moyenne sera de 9.211°C et un minimum à 6.5°C. La température ressentie est de 7°C. Avec une couverture nuageuse de 0 %, une pression atmosphérique de 1012 mb et 87 % d'humidité dans l'air, il est prévu une pluie légère de 1.56 mn. Le vent orienté ouest nord ouest souffle à 16.6 km/h (petite brise) soit 3 à l'échelle de Beaufort.
L'index UV est de 0.
Le soleil se lèvera à 08h17 (aube à 07:44:54) et se couchera à 17h27 (crépuscule à 17:58:07). Il atteindra son zénith (son point le plus haut) à 12:51:30. La durée du jour est de 09h10.
La lune avec une illumination de 66 % (décroissante) sera vivible de 01h00 à 11h29.
La qualité globale de l'air est bon avec 46.000 (μg/m3) d'Ozone, 7.850 (μg/m3) de dioxyde d'azote, 1.150 (μg/m3) de dioxyde de soufre, 6.750 (μg/m3) de Particules 2.5 μm, 7.850 (μg/m3) de particules PM10 et 167.850 (μg/m3) de monoxyde de carbone.
![]() 9.4°C | Jacou Languedoc-RoussillonFrance 43.6667, 3.9 |
| Couverture nuageuse | 0 % |
| Temp. ressentie | 7°C |
| Point de rosée | 7.4°C |
| Vent | 16.6 km/h ONO |
| Pression | 1012 mb |
| Précipitations | 0.54 mn |
| Humidité | 87 % |
| Indice UV | 0 |
![]() 11°C | 09/01/2026 08:17 17:2701:00 → 11:29 : 66 % décroissante |
| maximale | 11°C |
| moyenne | 9.2°C |
| minimale | 6.5°C |
| Rafales | 28 km/h |
| Probabilité de pluie | 93 % |
| Précipitations | 1.56 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 8.6 Km |
| Humidité moyenne | 73 % |
![]() 9.5°C | 10/01/2026 08:17 17:2800:35 → 11:47 : 56 % dernier quartier |
| maximale | 9.5°C |
| moyenne | 7.1°C |
| minimale | 5.4°C |
| Rafales | 27.7 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0.1 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 64 % |
![]() 8.7°C | 11/01/2026 08:16 17:2901:41 → 12:06 : 47 % décroissante |
| maximale | 8.7°C |
| moyenne | 5°C |
| minimale | 3°C |
| Rafales | 16.8 km/h |
| Probabilité de pluie | 0 % |
| Précipitations | 0 mn |
| Probabilité de neige | 0 % |
| Neige | 0 cm |
| Visibilité moyenne | 10 Km |
| Humidité moyenne | 59 % |


